Laporan Produksi

Total Upah: Rp 299.500

13 Januari 2026

Catatan Hari Ini:

"Timbangn Bu tum, musiri, ihad : baking powder herkules 250 gr 100 pcs C9 250gr 80pcs Gula pasir 250gr 1zak /200 Soda kue ons 1sak/250 Springkel ons 1k/100"

KHOL
ITEM QTY UPAH
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR 1 2.500
GULA PASIR 1 KG 1 7.500
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 2 5.000
PANIR PANGKO PUTIH 250 GR 1 2.000
MESIS BINTANG 500 GR 1 2.500
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 2 7.000
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 1 5.000
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 1 3.500
MENTEGA SOVIA 250 GR 1 5.000
Total 11 Rp 40.000
TAR
ITEM QTY UPAH
GULA PASIR 1 KG 1 7.500
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 2 5.000
BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG 1 3.500
MESIS 168 COKLAT 500 GR 1 2.500
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG 3 10.500
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 1 3.500
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 1 5.000
GULA PASIR 500GR X 50KG 1 7.500
Total 11 Rp 45.000
MUMI
ITEM QTY UPAH
GULA PASIR 1 KG 1 7.500
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG 2 5.000
MESIS 168 COKLAT 500 GR 1 2.500
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG 1 3.500
MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG 1 3.500
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 3 10.500
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG 3 10.500
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 2 10.000
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 1 3.500
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 1 6.000
SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR 1 3.000
Total 17 Rp 65.500
PUJI
ITEM QTY UPAH
GULA PASIR 1 KG 1 7.500
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 2 5.000
MESIS INOVA BIRU 500 GR 1 2.500
SELAI BIASA MELON 250 GR 1 3.000
MESIS BINTANG 500 GR 1 2.500
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 2 7.000
MENTEGA AMANDA 500GR X 15KG 1 3.500
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 1 5.000
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 1 3.500
MENTEGA SOVIA 250 GR 1 5.000
Total 12 Rp 44.500
RUSINI
ITEM QTY UPAH
GULA PASIR 1 KG 1 7.500
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 1 2.500
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG 1 2.500
PANIR PANGKO MIX BIASA 250 2 4.000
MESIS 168 COKLAT 500 GR 2 5.000
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR 1 2.500
WIJEN NUMBER ONE 250GR X 100 1 6.000
Total 9 Rp 30.000
SUSI
ITEM QTY UPAH
GULA PASIR 500GR X 50KG 1 7.500
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 1 2.500
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG 1 3.500
MENTEGA AMANDA 500GR X 15KG 1 3.500
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG 1 3.500
MESIS RASAKU COKLAT 250 GR 1 3.000
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 1 3.500
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 1 5.000
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 1 3.500
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 1 3.000
Total 10 Rp 38.500
NARTI
ITEM QTY UPAH
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 1 2.500
MESIS BINTANG 500 GR 1 2.500
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG 1 2.500
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 1 2.500
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG 1 3.500
MENTEGA AMANDA 500GR X 15KG 1 3.500
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 1 5.000
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 1 3.500
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 1 3.000
GULA PASIR 500GR X 50KG 1 7.500
Total 10 Rp 36.000
Total Akumulasi Barang
NAMA ITEM TOTAL UNIT
TAPIOKA ACI CAP GUNUNG 500 GR 2
GULA PASIR 1 KG 5
TEPUNG DAHLIA ZAK 1KG X 25 4
PANIR PANGKO PUTIH 250 GR 1
MESIS BINTANG 500 GR 3
PALMIA SUPERCAKE 500GR X 15KG 9
AMANDA MARGARINE KRIM 250 GR 7
AMANDA MARGARINE KRIM 500 GR 5
MENTEGA SOVIA 250 GR 2
TEPUNG SEGITIGA ZAK 1KG X 25 6
BLUE BAND MASTER 500GR X 15KG 1
MESIS 168 COKLAT 500 GR 4
MENTEGA SIMAS 500GR X 15KG 8
GULA PASIR 500GR X 50KG 3
TEPUNG CAKRA ZAK 1KG 4
MENTEGA SOVIA CREAM 500GR X 15KG 2
MENTEGA MOTHER CHOICE 500 GR X 15 KG 1
CREAMER SANTOS HIJAU 500 GR X 50 1
SELAI BIASA STROWBERY C9 250 GR 1
MESIS INOVA BIRU 500 GR 1
SELAI BIASA MELON 250 GR 1
MENTEGA AMANDA 500GR X 15KG 3
PANIR PANGKO MIX BIASA 250 2
WIJEN NUMBER ONE 250GR X 100 1
MESIS RASAKU COKLAT 250 GR 1
MESIS COKLAT 168 250 GR X 48 2